詳細介紹
DAC-150動態軸向色譜柱
DAC動態軸向壓縮柱其原理是通過活塞的上下運動來裝柱、維持柱壓和卸柱,活塞周邊配備了特殊設計的密封圈能容許活塞上下自由滑動,同時又能保持較高的密封壓。目前我公司推出的DAC動態軸向壓縮柱是工業制備領域中應用較廣泛的色譜柱,通常來說色譜柱內徑大于50 mm時必須選用DAC動態軸向壓縮柱,采取DAC動態軸向壓縮技術來防止床體塌陷或消除床體塌陷的影響。DAC動態軸向壓縮柱能自行裝柱、維持柱壓、自行卸柱,兼有色譜柱和裝柱機的功能,采用DAC裝填的色譜柱滿足床層的連續性、均勻性、穩定性和緊密性等要求。
功能與性能特點
?
技術參數:
動態軸向壓縮柱 | 內徑:ID100mm 長度:650mmmm 內壁粗糙度:≤0.2μm 材質:316L |
過濾片 | 材質:316L 孔徑:3-5μm |
活塞 | 材質:316L |
接液材質 | SUS316 PTFE PEER TEFLON |
最大工作壓力: | 20MPa 液壓油粘度范圍:46-48cst |
壓力表 | 氣壓表:0-16bar KL1.6 液壓表:0-250bar KL1.6 |
氣源需求 | 0.8-1.0 MPa |
裝柱方法 | 下裝法 |
DAC-150動態軸向色譜柱:
ID100x650動態軸向壓縮色譜柱 | 柱管直徑 | 150mm |
|
柱管長度 | 650mm | ||
工作壓力 | 10MPa | ||
液體接觸材質 | 316L/PTFE | ||
篩板村質及孔徑 | 316L3um | ||
高壓密封圈 | 進口 | ||
工作溫度 | 5-60 ℃ | ||
分配形式 | 強制分配 | ||
額定壓力 | 10MPa |
制備提純選擇參考:
| 柱效、壓力、成本(高 低) | |||||||||
實驗室規模
生產規模 | 載樣量大小 | 柱內徑mm 填料um | 5 | 10 | 10~20 | 15~30 | 50~ | |||
數10mg | 4.6/6.0 | 最佳 | 一般 | 可達到 | No | No | ||||
數100mg | 10/20 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可達到 | No | ||||
數g | 50 | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可達到 | ||||
數100g | 100~200 | No | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | ||||
數Kg | 300~500 | No | 一般 | 一般 | 最佳 | 最佳 | ||||
~t | 600~ | No | 一般 | 一般 | 一般 | 最佳 |
產品咨詢
聯系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼